CAR - Tabela de Preços para R$100.000,00 de capital segurado
(Para outros valores de capitais segurado, use o simulador)
| Idade do Segurado | Capital Segurado (Parâmetro) Invalidez | Capital Segurado (Parâmetro) Morte Prêmio Unitário | Prêmio Unitário (Parâmetro) Seguro Invalidez | Prêmio Unitário (Parâmetro) Seguro Morte | ||
| 18 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 19 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 20 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 21 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 22 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 23 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 24 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 25 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 26 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 27 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 28 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 29 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 30 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 31 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 32 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 33 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 34 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 35 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 3,59 | R$ 4,14 | ||
| 36 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 4,33 | R$ 5,40 | ||
| 37 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 4,50 | R$ 5,72 | ||
| 38 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 4,70 | R$ 6,09 | ||
| 39 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 4,93 | R$ 6,49 | ||
| 40 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 5,19 | R$ 6,94 | ||
| 41 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 6,41 | R$ 9,91 | ||
| 42 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 6,81 | R$ 10,63 | ||
| 43 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 7,28 | R$ 11,43 | ||
| 44 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 7,81 | R$ 12,32 | ||
| 45 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 8,42 | R$ 13,30 | ||
| 46 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 9,12 | R$ 14,38 | ||
| 47 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 9,92 | R$ 15,58 | ||
| 48 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 10,84 | R$ 16,92 | ||
| 49 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 11,89 | R$ 18,42 | ||
| 50 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 13,08 | R$ 20,11 | ||
| 51 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 14,45 | R$ 22,01 | ||
| 52 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 16,01 | R$ 24,14 | ||
| 53 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 17,79 | R$ 26,54 | ||
| 54 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 19,82 | R$ 29,23 | ||
| 55 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 22,17 | R$ 32,26 | ||
| 56 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 24,77 | R$ 35,68 | ||
| 57 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 27,79 | R$ 39,50 | ||
| 58 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 31,22 | R$ 43,73 | ||
| 59 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 35,13 | R$ 48,38 | ||
| 60 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 39,58 | R$ 53,48 | ||
| 61 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 44,66 | R$ 59,05 | ||
| 62 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 50,44 | R$ 65,12 | ||
| 63 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 57,03 | R$ 71,70 | ||
| 64 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 64,54 | R$ 78,82 | ||
| 65 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 73,08 | R$ 86,50 | ||
| 66 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 82,83 | R$ 94,78 | ||
| 67 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 93,92 | R$ 103,69 | ||
| 68 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 106,55 | R$ 113,28 | ||
| 69 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 120,93 | R$ 123,60 | ||
| 70 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 137,32 | R$ 134,69 | ||
| 71 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 156,54 | R$ 146,82 | ||
| 72 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 178,46 | R$ 160,03 | ||
| 73 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 203,44 | R$ 174,43 | ||
| 74 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 231,92 | R$ 190,13 | ||
| 75 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 264,39 | R$ 207,24 | ||
Onde estamos
- SCN, Quadra 4 – Ed. Varig – Torre Sul, Bloco B, 8º Andar, Sala 803 – Asa Norte – CEP: 70.714-020 – Brasília/DF
Contato
Whatsapp: (61) 4042-5515
Telefone: (61) 3029-5070
sap@funprespjud.com.br
Funcionamento
Segunda a sexta, das 9h às 19h