Eventos antigos
Calendário - Janeiro /2021 | ||||||||||||||
Horário | Sexta - Dia 01 | Horário | Segunda - Dia 04 | Terça - Dia 05 | Quarta - Dia 06 | Quinta - Dia 07 | Sexta - Dia 08 | |||||||
9h00 | ANO NOVO | 9h00 | 09h30 às 12h 1ª Sessão Ordinária do CF Local: Online |
|||||||||||
9h30 | 9h30 | |||||||||||||
10h00 | 10h00 | |||||||||||||
10h30 | 10h30 | |||||||||||||
11h00 | 11h00 | |||||||||||||
11h30 | 11h30 | |||||||||||||
12h00 | 12h00 | |||||||||||||
12h30 | 12h30 | |||||||||||||
13h00 | 13h00 | |||||||||||||
13h30 | 13h30 | |||||||||||||
14h00 | 14h00 | |||||||||||||
14h30 | 14h30 | |||||||||||||
15h00 | 15h00 | |||||||||||||
15h30 | 15h30 | 16h30 às 18h Reunião da DE Local: Google Meet |
||||||||||||
16h00 | 16h00 | |||||||||||||
16h30 | 16h30 | |||||||||||||
17h00 | 17h00 | |||||||||||||
17h30 | 17h30 | |||||||||||||
18h00 | 18h00 | |||||||||||||
18h30 | 18h30 | |||||||||||||
19h00 | 19h00 | |||||||||||||
19h30 | 19h30 | |||||||||||||
20h00 | 20h00 | |||||||||||||
Horário | Segunda - Dia 11 | Terça - Dia 12 | Quarta - Dia 13 | Quinta - Dia 14 | Sexta - Dia 15 | Horário | Segunda - Dia 18 | Terça - Dia 19 | Quarta - Dia 20 | Quinta - Dia 21 | Sexta - Dia 22 | |||
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
9h00 | ||||||||||||
9h30 | 9h30 | |||||||||||||
10h00 | 10h00 | |||||||||||||
10h30 | 10h30 | |||||||||||||
11h00 | 11h00 | |||||||||||||
11h30 | 11h30 | |||||||||||||
12h00 | 12h00 | |||||||||||||
12h30 | 12h30 | |||||||||||||
13h00 | 13h00 | |||||||||||||
13h30 | 13h30 | 15h às 16h Apresentação da Equipe de Auditoria dos Patrocinadores 2020. Local: Online Amarildo, Fabíola |
||||||||||||
14h00 | 14h00 | |||||||||||||
14h30 | 14h30 | |||||||||||||
15h00 | 15h00 | 16h30 às 18h Reunião da DE Local: Google Meet |
||||||||||||
15h30 | 15h30 | |||||||||||||
16h00 | 16h00 | |||||||||||||
16h30 | 16h30 | |||||||||||||
17h00 | 17h00 | |||||||||||||
17h30 | 17h30 | |||||||||||||
18h00 | 18h00 | |||||||||||||
18h30 | 18h30 | |||||||||||||
19h00 | 19h00 | |||||||||||||
19h30 | 19h30 | |||||||||||||
20h00 | 20h00 | |||||||||||||
Horário | Segunda - Dia 25 | Terça - Dia 26 | Quarta - Dia 27 | Quinta - Dia 28 | Sexta - Dia 29 | |||||||||
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
10h às 10h30 Assembleia Geral da Abrapp - Virtual Local: Online Amarildo |
||||||||||||
9h30 | ||||||||||||||
10h00 | ||||||||||||||
10h30 | ||||||||||||||
11h00 | ||||||||||||||
11h30 | ||||||||||||||
12h00 | ||||||||||||||
12h30 | ||||||||||||||
13h00 | ||||||||||||||
13h30 | ||||||||||||||
14h00 | 16h às 18h 2ª reunião de DPO de EFPC Local: Online Marco |
|||||||||||||
14h30 | ||||||||||||||
15h00 | ||||||||||||||
15h30 | ||||||||||||||
16h00 | ||||||||||||||
16h30 | ||||||||||||||
17h00 | ||||||||||||||
17h30 | ||||||||||||||
18h00 | ||||||||||||||
18h30 | ||||||||||||||
19h00 | ||||||||||||||
19h30 | ||||||||||||||
20h00 | ||||||||||||||
Calendário - Fevereiro/2021 | ||||||||||||||
Horário | Segunda - Dia 01 | Terça - Dia 02 | Quarta - Dia 03 | Quinta - Dia 04 | Sexta - Dia 05 | Horário | Segunda - Dia 08 | Terça - Dia 09 | Quarta - Dia 10 | Quinta - Dia 11 | Sexta - Dia 12 | |||
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
09h30 às 12h 2ª Reunião Ordinária do CD Local: Online |
09h30 às 12h 2ª Reunião Ordinária do CF Local: Online |
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
10h às 12h Palestra: Conduta, Ética e Integridade no contexto das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Local: Online Todos os empregados |
||||||||
9h30 | 9h30 | |||||||||||||
10h00 | 10h00 | |||||||||||||
10h30 | 10h30 | |||||||||||||
11h00 | 11h00 | |||||||||||||
11h30 | 11h30 | |||||||||||||
12h00 | 12h00 | |||||||||||||
12h30 | 12h30 | |||||||||||||
13h00 | 13h00 | |||||||||||||
13h30 | 13h30 | |||||||||||||
14h00 | 14h00 | |||||||||||||
14h30 | 14h30 | |||||||||||||
15h00 | 15h00 | |||||||||||||
15h30 | 15h30 | |||||||||||||
16h00 | 16h00 | |||||||||||||
16h30 | 16h30 | |||||||||||||
17h00 | 17h00 | |||||||||||||
17h30 | 17h às 18h 2ª Reunião Extraordináira da Direx Local: Google Meet |
16h às 18h 3ª Reunião Extraordináira da Direx Local: Google Meet |
17h30 | |||||||||||
18h00 | 18h00 | |||||||||||||
18h30 | 18h30 | |||||||||||||
19h00 | 19h00 | |||||||||||||
19h30 | 19h30 | |||||||||||||
20h00 | 20h00 | |||||||||||||
Horário | Segunda - Dia 15 | Terça - Dia 16 | Quarta - Dia 17 | Quinta - Dia 18 | Sexta - Dia 19 | Horário | Segunda - Dia 22 | Terça - Dia 23 | Quarta - Dia 24 | Quinta - Dia 25 | Sexta - Dia 26 | |||
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
CARNAVAL | 9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
||||||||||
9h30 | 9h30 | |||||||||||||
10h00 | 10h00 | |||||||||||||
10h30 | 10h30 | |||||||||||||
11h00 | 11h00 | |||||||||||||
11h30 | 11h30 | |||||||||||||
12h00 | 14h30 às 18h Reunião da Diretoria Integrada do Sistema Local: Online Amarildo |
12h00 | ||||||||||||
12h30 | 12h30 | |||||||||||||
13h00 | 13h00 | |||||||||||||
13h30 | 13h30 | |||||||||||||
14h00 | 14h00 | |||||||||||||
14h30 | 14h30 | |||||||||||||
15h00 | 15h00 | |||||||||||||
15h30 | 15h30 | |||||||||||||
16h00 | 16h00 | |||||||||||||
16h30 | 16h30 | |||||||||||||
17h00 | 17h às 18h 4ª Reunião Extraordinária da Direx Local: google Meet |
17h às 18h Reunião Geral e Aniversariantes Local: Online Toda os empregados |
17h00 | 17h às 18h 5ª Reunião Extraordinária da Direx Local: google Meet |
||||||||||
17h30 | 17h30 | |||||||||||||
18h00 | 18h00 | |||||||||||||
18h30 | 18h30 | |||||||||||||
19h00 | 19h00 | |||||||||||||
19h30 | 19h30 | |||||||||||||
20h00 | 20h00 | |||||||||||||
Calendário - Março /2021 | ||||||||||||||
Horário | Segunda - Dia 01 | Terça - Dia 02 | Quarta - Dia 03 | Quinta - Dia 04 | Sexta - Dia 05 | Horário | Segunda - Dia 08 | Terça - Dia 09 | Quarta - Dia 10 | Quinta - Dia 11 | Sexta - Dia 12 | |||
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
09h30 às 12h 3ª Reunião Ordinária do CD Local: Online |
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
09h30 às 12h 3ª Sessão Extraordinária do CF. Local: Online |
|||||||||
9h30 | 9h30 | |||||||||||||
10h00 | 10h00 | |||||||||||||
10h30 | 10h30 | |||||||||||||
11h00 | 11h00 | |||||||||||||
11h30 | 09h30 às 11h Reunião Conjunta - CD/Direx/CF/COAUD Local: Online |
11h30 | ||||||||||||
12h00 | 15h às 16h Apresentação do Novo Portal do Participante. Local: Online Todos os empregados |
16h às 18h Reunião - Estratégia de adesões 2021 Local: Online Edmilson, Amarildo, Paolla, Adelice, Alexandre, Giovani |
12h00 | 14h30 às 18h Reunião da Diretoria Integrada do Sistema Local: Online Amarildo |
||||||||||
12h30 | 14h30 às 15h30 Atualização dos cursos EAD Local: Online Roberta, Edmilson, Adelice |
12h30 | ||||||||||||
13h00 | 13h00 | |||||||||||||
13h30 | 13h30 | |||||||||||||
14h00 | 14h00 | |||||||||||||
14h30 | 14h30 | |||||||||||||
15h00 | 15h00 | |||||||||||||
15h30 | 15h às 16h Reunião para levantamento de Informações - TCU e Previc Local: Online Amarildo, Fabíola e Marco |
15h30 | ||||||||||||
16h00 | 16h00 | |||||||||||||
16h30 | 16h30 | |||||||||||||
17h00 | 17h00 | |||||||||||||
17h30 | 17h30 | |||||||||||||
18h00 | 18h00 | |||||||||||||
18h30 | 18h30 | |||||||||||||
19h00 | 19h00 | |||||||||||||
19h30 | 19h30 | |||||||||||||
20h00 | 20h00 | |||||||||||||
Horário | Segunda - Dia 15 | Terça - Dia 16 | Quarta - Dia 17 | Quinta - Dia 18 | Sexta - Dia 19 | Horário | Segunda - 22 | Terça - Dia 23 | Quarta - Dia 24 | Quinta - Dia 25 | Sexta - Dia 26 | |||
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
9h30 às 12h Reunião Extraordinária da DE Local: Google Meet |
10h às 12h Reunião Extraordinária da DE Local: Google Meet |
09h30 às 12h 3ª Sessão Extraordinária do CD Local: Online |
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
||||||||
9h30 | 9h30 | |||||||||||||
10h00 | 10h00 | |||||||||||||
10h30 | 10h30 | |||||||||||||
11h00 | 11h00 | |||||||||||||
11h30 | 11h30 | |||||||||||||
12h00 | 12h00 | |||||||||||||
12h30 | 12h30 | |||||||||||||
13h00 | 13h00 | |||||||||||||
13h30 | 13h30 | |||||||||||||
14h00 | 14h00 | |||||||||||||
14h30 | 14h30 | |||||||||||||
15h00 | 15h00 | |||||||||||||
15h30 | 16h às 18h Estratégias para adesão 2021. Local: Google Meet Amarildo,Edmilson, Paolla, Giovani, Alexandre, Andre, Adelice |
15h30 | ||||||||||||
16h00 | 16h00 | |||||||||||||
16h30 | 16h30 | |||||||||||||
17h00 | 17h00 | |||||||||||||
17h30 | 17h30 | |||||||||||||
18h00 | 18h00 | |||||||||||||
18h30 | 18h30 | |||||||||||||
19h00 | 19h00 | |||||||||||||
19h30 | 19h30 | |||||||||||||
20h00 | 20h00 | |||||||||||||
Horário | Segunda - Dia 29 | Terça - Dia 30 | Quarta - Dia 31 | |||||||||||
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
|||||||||||||
9h30 | ||||||||||||||
10h00 | ||||||||||||||
10h30 | ||||||||||||||
11h00 | ||||||||||||||
11h30 | ||||||||||||||
12h00 | 14h30 às 18h 39ª Reunião Ordinária da CNPC. Local: Online. Amarildo |
|||||||||||||
12h30 | ||||||||||||||
13h00 | ||||||||||||||
13h30 | ||||||||||||||
14h00 | ||||||||||||||
14h30 | ||||||||||||||
15h00 | ||||||||||||||
15h30 | ||||||||||||||
16h00 | ||||||||||||||
16h30 | ||||||||||||||
17h00 | ||||||||||||||
17h30 | ||||||||||||||
18h00 | ||||||||||||||
18h30 | ||||||||||||||
19h00 | ||||||||||||||
19h30 | ||||||||||||||
20h00 | ||||||||||||||
Calendário - Abril /2021 | ||||||||||||||
Horário | Quinta - Dia 01 | Sexta - Dia 02 | Horário | Segunda - Dia 05 | Terça - Dia 06 | Quarta - Dia 07 | Quinta - Dia 08 | Sexta - Dia 09 | ||||||
9h00 | 9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
09h30 às 12h 4ª Reunião Ordinária do CD Local: Online |
|||||||||||
9h30 | 9h30 | |||||||||||||
10h00 | 10h00 | |||||||||||||
10h30 | 10h30 | |||||||||||||
11h00 | 11h00 | |||||||||||||
11h30 | 11h30 | |||||||||||||
12h00 | 12h00 | |||||||||||||
12h30 | 12h30 | |||||||||||||
13h00 | 13h00 | |||||||||||||
13h30 | 13h30 | 16h às 17h30 Palestra em Comemoração ao dia Mundial da Saúde. Local: google Mett Todos os empregados |
||||||||||||
14h00 | 14h00 | |||||||||||||
14h30 | 14h30 | |||||||||||||
15h00 | 15h00 | |||||||||||||
15h30 | 15h30 | 16h às 18h 8ª Reunião Extraordinária da Direx Local: Google Meet |
||||||||||||
16h00 | 16h00 | |||||||||||||
16h30 | 16h30 | |||||||||||||
17h00 | 17h00 | |||||||||||||
17h30 | 17h30 | |||||||||||||
18h00 | 18h00 | |||||||||||||
18h30 | 18h30 | |||||||||||||
19h00 | 19h00 | |||||||||||||
19h30 | 19h30 | |||||||||||||
20h00 | 20h00 | |||||||||||||
Horário | Segunda - Dia 12 | Terça - Dia 13 | Quarta - Dia 14 | Quinta - Dia 15 | Sexta - Dia 16 | Horário | Segunda - Dia 19 | Terça - Dia 20 | Quarta - Dia 21 | Quinta - Dia 22 | Sexta - Dia 23 | |||
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
09h às 12h 4ª Sessão Extraordinária do CF Local: online |
9h30 às 13h 5ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE COORDENADORES DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE ESTRATÉGIAS E CRIAÇÃO DE VALOR Local: Online Paolla |
|||||||||
9h30 | 9h30 | |||||||||||||
10h00 | 10h00 | |||||||||||||
10h30 | 10h30 | |||||||||||||
11h00 | 11h00 | |||||||||||||
11h30 | 11h30 | |||||||||||||
12h00 | 12h00 | |||||||||||||
12h30 | 12h30 | |||||||||||||
13h00 | 14h30 às 18h Reunião da Diretoria Integrada do Sistema Local: Online Amarildo |
13h00 | ||||||||||||
13h30 | 13h30 | |||||||||||||
14h00 | 14h00 | 17:30 às 19h Projeto sobre aprimoramento das operações diárias de investimentos. Local: online Amarildo, Ronnie, Thiago e Rodrigo |
||||||||||||
14h30 | 14h30 | |||||||||||||
15h00 | 15h00 | |||||||||||||
15h30 | 15h30 | |||||||||||||
16h00 | 16h00 | |||||||||||||
16h30 | 16h30 | |||||||||||||
17h00 | 17h00 | |||||||||||||
17h30 | 17h30 | |||||||||||||
18h00 | 18h00 | |||||||||||||
18h30 | 18h30 | |||||||||||||
19h00 | 19h00 | |||||||||||||
19h30 | 19h30 | |||||||||||||
20h00 | 20h00 | |||||||||||||
Horário | Segunda - Dia 26 | Terça - Dia 27 | Quarta - Dia 28 | Quinta - Dia 29 | Sexta - 30 | |||||||||
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
10h:30 às 11h30 Entrevista para Abrapp. Local: Online Amarildo e Paolla |
||||||||||||
9h30 | ||||||||||||||
10h00 | ||||||||||||||
10h30 | ||||||||||||||
11h00 | ||||||||||||||
11h30 | ||||||||||||||
12h00 | 14h30 às 16h30 Assembleia Geral Ordinária Virtual da Abrapp. Local: Online Amarildo |
|||||||||||||
12h30 | 14h às 15h 17ª REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA CENTRO-NORTE DE ESTRATÉGIAS E CRIAÇÃO DE VALOR Local: Online Paolla |
16h30 às 18h Reunião Geral Funpresp-Jud - Aniversariantes e Apresentação Geabe: “Situação da Implantação do Empréstimo ao Participante”. Todos os colaboradores. |
||||||||||||
13h00 | ||||||||||||||
13h30 | ||||||||||||||
14h00 | ||||||||||||||
14h30 | ||||||||||||||
15h00 | ||||||||||||||
15h30 | ||||||||||||||
16h00 | ||||||||||||||
16h30 | 15h30 às 18h30 Reflexões sobre os recentes normativos das EFPC na visão dos gestores. Local: Online Edmilson |
|||||||||||||
17h00 | ||||||||||||||
17h30 | ||||||||||||||
18h00 | ||||||||||||||
18h30 | ||||||||||||||
19h00 | ||||||||||||||
19h30 | ||||||||||||||
20h00 | ||||||||||||||
Calendário - Maio /2021 | ||||||||||||||
Horário | Segunda - Dia 03 | Terça - Dia 04 | Quarta - Dia 05 | Quinta - Dia 06 | Sexta - Dia 07 | Horário | Segunda - Dia 10 | Terça - Dia 11 | Quarta - Dia 12 | Quinta - Dia 13 | Sexta - Dia 14 | |||
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
09h30 às 12h 5ª Reunião Ordinária do CD Local: Online |
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
10h às 12h Webinar “A Economia Comportamental e sua utilização a favor da Previdência Privada”,. Local: Canal do Youtube da Abrapp. Amarildo |
|||||||||
9h30 | 9h30 | |||||||||||||
10h00 | 10h00 | |||||||||||||
10h30 | 10h30 | |||||||||||||
11h00 | 11h00 | |||||||||||||
11h30 | 11h30 | |||||||||||||
12h00 | 12h00 | |||||||||||||
12h30 | 12h30 | |||||||||||||
13h00 | 13h00 | |||||||||||||
13h30 | 13h30 | |||||||||||||
14h00 | 14h00 | |||||||||||||
14h30 | 16h às 17h Reunião SGDR – Analistas (Avaliados). Local: google meet todos os analistas |
14h30 | ||||||||||||
15h00 | 15h00 | |||||||||||||
15h30 | 15h30 | |||||||||||||
16h00 | 16h00 | |||||||||||||
16h30 | 16h30 | |||||||||||||
17h00 | 17h00 | |||||||||||||
17h30 | 17h30 | |||||||||||||
18h00 | 18h00 | |||||||||||||
18h30 | 18h30 | |||||||||||||
19h00 | 19h00 | |||||||||||||
19h30 | 19h30 | |||||||||||||
20h00 | 20h00 | |||||||||||||
Horário | Segunda - Dia 17 | Terça - Dia 18 | Quarta - Dia 19 | Quinta - Dia 20 | Sexta - Dia 21 | Horário | Segunda - Dia 24 | Terça - Dia 25 | Quarta - Dia 26 | Quinta - Dia 27 | Sexta - Dia 28 | |||
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
09h30 às 12h 10ª Reunião Extraordinária da Direx. Local: Online |
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
||||||||||
9h30 | 9h30 | |||||||||||||
10h00 | 10h00 | |||||||||||||
10h30 | 09h30 às 12h 5ª Sessão Extraordinária do CF. Local: Online |
10h30 | ||||||||||||
11h00 | 11h00 | |||||||||||||
11h30 | 11h30 | |||||||||||||
12h00 | 12h00 | 15h30 às 17h30 Reunião sobre live da Astrisutra. Local: google Meet Paolla, Edmilson |
||||||||||||
12h30 | 12h30 | |||||||||||||
13h00 | 13h00 | |||||||||||||
13h30 | 13h30 | |||||||||||||
14h00 | 14h00 | |||||||||||||
14h30 | 14h30 | 17h às 18h Live: Planejamento Previdenciário das Mulheres Servidoras Públicas Local: canal do Youtube Todos os empregados |
||||||||||||
15h00 | 15h00 | |||||||||||||
15h30 | 15h30 | |||||||||||||
16h00 | 16h00 | |||||||||||||
16h30 | 16h30 | |||||||||||||
17h00 | 17h00 | |||||||||||||
17h30 | 17h30 | |||||||||||||
18h00 | 18h00 | |||||||||||||
18h30 | 18h30 | |||||||||||||
19h00 | 19h00 | |||||||||||||
19h30 | 19h30 | |||||||||||||
20h00 | 20h00 | |||||||||||||
Horário | Segunda - Dia 31 | |||||||||||||
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
|||||||||||||
9h30 | ||||||||||||||
10h00 | ||||||||||||||
10h30 | ||||||||||||||
11h00 | ||||||||||||||
11h30 | ||||||||||||||
12h00 | ||||||||||||||
12h30 | ||||||||||||||
13h00 | ||||||||||||||
13h30 | ||||||||||||||
14h00 | ||||||||||||||
14h30 | ||||||||||||||
15h00 | ||||||||||||||
15h30 | ||||||||||||||
16h00 | ||||||||||||||
16h30 | ||||||||||||||
17h00 | ||||||||||||||
17h30 | ||||||||||||||
18h00 | ||||||||||||||
18h30 | ||||||||||||||
19h00 | ||||||||||||||
19h30 | ||||||||||||||
20h00 | ||||||||||||||
Calendário - Junho /2021 | ||||||||||||||
Horário | Terça - Dia 01 | Quarta - Dia 02 | Quinta - Dia 03 | Sexta - Dia 04 | Horário | Segunda - Dia 07 | Terça - Dia 08 | Quarta - Dia 09 | Quinta - Dia 10 | Sexta - Dia 11 | ||||
9h00 | 09h30 às 12h 6ª Reunião Ordinária do CD Local: Online |
9h00 | 10h às 12h Reunião da DE Local: Google Meet |
09h30 às 12h 6ª Sessão Ordinária de 2021 do Conselho Fiscal Local: online |
||||||||||
9h30 | 9h30 | |||||||||||||
10h00 | 10h00 | |||||||||||||
10h30 | 10h30 | |||||||||||||
11h00 | 11h00 | |||||||||||||
11h30 | 11h30 | |||||||||||||
12h00 | 12h00 | 15h às 18h Apresentação da estratégia de adesão 2021 Local: Online |
||||||||||||
12h30 | 12h30 | |||||||||||||
13h00 | 13h00 | |||||||||||||
13h30 | 13h30 | |||||||||||||
14h00 | 14h00 | |||||||||||||
14h30 | 14h30 | |||||||||||||
15h00 | 15h00 | |||||||||||||
15h30 | 15h30 | |||||||||||||
16h00 | 16h00 | 17h às 19h Live sobre o Plano JusMP-Prev - Astrisutra. Local: Google Meet Edmilson, Adelice, Eline, Paolla, Andreia, Rodrigo C. |
||||||||||||
16h30 | 16h30 | |||||||||||||
17h00 | 17h00 | |||||||||||||
17h30 | 17h30 | |||||||||||||
18h00 | 18h00 |