A Funpresp-Jud habilitou 19 novos Fundos de Investimento Abertos para alocação dos segmentos de Renda Variável, Multimercados Estruturados e Renda Fixa. Nessa rodada de seleção, objetivou-se a seleção de veículos para alocação de recursos apenas do Plano de Benefícios (PB). O credenciamento foi realizado de acordo com o Edital Funpresp-Jud nº 006/2021.
Os Fundos de Investimento selecionados estão habilitados para os Subgrupos 1A (Ações Dividendos), 1B (Ações Livre e Valor/Crescimento), 1D (Ações Baixa Liquidez), 2A (Multimercado Macro/Balanceado), 2B (Multimercado Livre/Dinâmico/Trading), 2D (Multimercado Baixa Liquidez) e 4D (Renda Fixa Crédito Privado Baixa Liquidez).
A seleção buscou complementar o credenciamento de instituições financeiras já realizado por meio dos Credenciamentos Funpresp-Jud nº 002/2018, nº 001/2019 e nº 008/2020. Dessa forma, o atual processo visou atingir o número máximo de três Fundos de Investimento em cada subgrupo, considerando os já selecionados pela Funpresp-Jud naqueles processos licitatórios e os veículos que irão sofrer resgates totais em decorrência da avaliação de resultado.
A habilitação tem caráter precário, podendo ser revogada a partir de identificações de condições que façam com que o Fundo, Gestora ou Administradora deixem de atender os critérios estabelecidos no Edital nº 006/2021.
Confira os novos fundos de investimento habilitados:
1A – Ações Dividendos
Nome | CNPJ | Administrador | Gestor | Situação |
Safra Selection Fc FIA | 06.234.360.0001/34 | Safra Servicos de Adm Fiduciaria | Banco J. Safra S.A. | Habilitado e Selecionado |
1B – Ações Livre e Valor/Crescimento
Nome | CNPJ | Administrador | Gestor | Situação |
Safra Equity Portfolio Pb Fc FIA | 14.476.729.0001/43 | Safra Servicos de Adm Fiduciaria | Banco J. Safra S.A. | Habilitado e Selecionado |
1D – Ações Baixa Liquidez
Nome | CNPJ | Administrador | Gestor | Situação |
Vokin Gbv Aconcagua Fc de FIA | 13.962.947.0001/25 | Santander Caceis Brasil Dtvm SA | Vkn Administração de Recursos Ltda | Habilitado e Selecionado |
Guepardo Institucional FIC FIA | 08.830.947.0001/31 | BTG Pactual Servicos Financeiros SA Dtvm | Guepardo Investimentos Ltda | Habilitado |
Az Quest Small Mid Caps Fc FIA | 11.392.165.0001/72 | Bem Dtvm | Az Quest Investimentos Ltda. | Habilitado |
Reach FIA | 20.468.028.0001/65 | BTG Pactual Servicos Financeiros SA Dtvm | Reach Capital Investimentos Ltda. | Habilitado |
Brasil Capital 30 Fc FIA | 14.866.273.0001/28 | BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm SA | Bc Gestão de Recursos Ltda | Habilitado |
2A – Multimercado Macro/Balanceado
Nome | CNPJ | Administrador | Gestor | Situação |
Icatu Vanguarda Hedge FI Mult | 22.504.092.0001/80 | Bem Dtvm | Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda | Habilitado e Selecionado |
BB Mult LP Balanceado Divividendos Fc | 11.046.635.0001/46 | BB Dtvm S.A | BB Gestao de Recursos Dtvm S.A | Habilitado e Selecionado |
BB Mult Macro LP Fc | 05.962.491.0001/75 | BB Dtvm S.A | BB Gestao de Recursos Dtvm S.A | Habilitado |
2B – Multimercado Livre/Dinâmico/Tradin
Nome | CNPJ | Adiministrador | Gestor | Situação |
ARX Extra Fc FI Mult | 06.041.290.0001/06 | BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm SA | ARX Investimentos Ltda | Habilidado e Selecionado |
BB Mult Dinamico LP Fc | 13.079.634.0001/23 | BB Dtvm S.A | BB Gestao de Recursos Dtvm S.A | Habilidado e Selecionado |
BB Mult LP Multiestrategia Fc | 13.322.192.0001/02 | BB Dtvm S.A | BB Gestao de Recursos Dtvm S.A | Habilidado e Selecionado |
2D – Multimercado Baixa Liquidez
Nome | CNPJ | Administrador | Gestor | Situação |
Sant Alocacao Long & Short Mult Fc FI | 11.714.770.0001/12 | Banco Santander (Brasil) SA | Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda | Habilitado e Selecionado |
Santander Alocacao Mult Macro Fc FI | 11.714.716.0001/77 | Banco Santander (Brasil) SA | Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda | Habilitado |
Santander Alocacao Flexivel Mult Fc FI | 17.138.202.0001/05 | Banco Santander (Brasil) SA | Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda | Habilitado |
Sant Alocacao Multies Cresc Mult Fc FI | 07.645.498.0001/99 | Banco Santander (Brasil) SA | Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda | Habilitado |
4D – Renda Fixa Crédito Privado Baixa Liquidez
Nome | CNPJ | Administrador | Gestor | Situação |
Sparta Top FICFI RF Cred Priv LP | 14.188.162.0001/00 | BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm SA | Sparta Administradora de Recursos Ltda | Habilitado e Selecionado |
BTG Pact Cre Cor I FICFI RF Cred Priv | 14.171.644.0001/57 | BTG Pactual Servicos Financeiros SA Dtvm | BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm | Habilitado e Selecionado |